Descrizione
TRX-200
- MOTORE AC. FASCIA CARDIO TOORX inclusa. Garanzia a vita sul telaio. HRC-HEART RATE CONTROL . MULTIMEDIA SYSTEM. APP READY 2.0. TRX APP GATE (optional). KINOMAP FITNESS APP COMPATIBILE. HIGH FLEX DECK.
Dati tecnici
Motore | 4/7 (Peak) HP AC – Garanzia 5 anni |
Velocità | 1,0 – 22,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | elettrica 13% su 15 livelli |
Programmi | 1 libero, 36 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 6 elastomeri con sistema High Flex Deck |
Piano di corsa | 550 x 1550 mm spessore nastro ortopedico 2,5 mm |
Diametro dei rulli | anteriore ø63 mm – posteriore ø63 mm |
Peso del prodotto | 116 Kg |
Dimensioni aperto | 1925 x 925 x 1580 mm |
Dimensioni chiuso | 1320 x 925 x 1580 mm |
Struttura | garanzia a vita – nr. 2 ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 127 Kg |
Dimensioni imballo | 2010 x 955 x 380 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
Descrizione funzioni console |
Dotazioni multimediali:
|
Informazioni fornite dalla console |
velocità – frequenza cardiaca – distanza – tempo – inclinazione – consumo calorico – profilo velocità e inclinazione – programma in esecuzione. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.